| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 令元/5/16 夕 | 札幌市中央区 80代女性 | 200万円分 | 市職員 | 保険料の払い戻し |
| 令元/5/17 朝 | 旭川市 70代女性 | 1220万円 | 防犯協会 | 名義変更のトラブル解決料 |
| 令元/5/18 朝 | 札幌市西区 70代女性 | 約140万円 | 警察官 | キャッシュカードの偽造 |
| 令元/5/20 朝 | 旭川市 80代女性 | 1000万円 | 道職員・業者 | 個人情報流出に伴うトラブル |
| 令元/5/25 朝 | 上川管内 70代女性 | 計1900万円 | 特殊詐欺防止コールセンター | 個人情報削除・トラブル解決費 |
| 令元/5/25 朝 | 紋別市 20代男性 | 約80万円 | 米国人 | 預かる荷物の配送料・保険料 |
| 令元/5/26 朝 | 札幌市中央区 60代女性 | 約1500万円 | 警察官 | 口座の犯罪防止措置 |
| 令元/5/27 夕 | 札幌市白石区 70代女性 | 約400万円 | 民事紛争相談センター | 訴訟の取り下げ費用 |
| 令元/6/21 夕 | 旭川市 60代女性 | 計3700万円 | 道職員・NPOら | 個人情報のトラブル解決費 |
| 令元/6/26 朝 | 旭川市 70代女性 | 1450万円 | 道職員・NPOら | 個人情報のトラブル解決費 |
| 令元/7/2 朝 | 北見市 20代男性 | 約200万円 | アルバイト募集会社 | アルバイトの保証金 |
| 令元/7/19 夕 | 帯広市 60代男性 | 計100万円 | 警察官 | キャッシュカードの不正利用防止 |
2019年4月〜5月分
2019年1月〜3月分 2018年11月〜12月分
2018年9月〜10月分 2018年6月〜8月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです