| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平31/4/1 朝 | 札幌市厚別区 70代女性 | 約100万円分 | 警察官 | 口座に被害 |
| 平31/4/2 朝 | 札幌市中央区 80代女性 | 約100万円 | 息子 | 株の損失補てん |
| 平31/4/5 朝 | 石狩市 70代女性 | 約230万円 | 警察官 | キャッシュカードの暗証番号漏れ |
| 平31/4/11 朝 | 苫小牧市 40代男性 | 計約155万円 | サイト運営会社ら | サイト利用料 |
| 平31/4/17 朝 | 札幌市厚別区 60代女性 | 約190万円 | 区役所職員 | 税金の還付 |
| 平31/4/22 朝 | 札幌市東区 80代女性 | 約400万円 | 警察官 | 口座の犯罪利用 |
| 平31/4/25 朝 | 上川管内 50代男性 | 100万円 | 通信会社 | 携帯電話の未納料金 |
| 平31/4/27 朝 | 札幌市西区 60代女性 | 約700万円 | 民事紛争相談センター | 訴訟の取り下げ費用 |
| 平31/4/27 朝 | 北斗市 40代男性 | 約124万円 | サイト運営者 | アダルトサイトの退会料 |
| 平31/4/30 朝 | 北広島市 80代男性 | 約330万円 | 国連の兵士 | 現金送付の手数料 |
| 令元/5/9 朝 | 札幌市手稲区 70代男性 | 約180万円 | 弁護士ら | アダルトサイトの利用料 |
| 令元/5/16 夕 | 札幌市北区 70代女性 | 約180万円 | 警察官 | 口座の不正利用防止措置 |
2019年1月〜3月分 2018年11月〜12月分
2018年9月〜10月分 2018年6月〜8月分
2018年4月〜5月分 2018年1月〜3月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです