| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平30/1/13 朝 | 函館市 40代女性 | 250万円分 | システム販売会社 | 仮想通貨の自動売買システムの購入 |
| 平30/1/22 朝 | 札幌市東区 70代女性 | 100万円 | 銀行員ら | 口座の保護 |
| 平30/1/26 朝 | 札幌市豊平区 50代女性 | 210万円 | 検察庁職員ら | 通販の未払いの示談 |
| 平30/1/31 朝 | 札幌市南区 80代女性 | 130万円 | 銀行員ら | キャッシュカードの交換 |
| 平30/2/6 朝 | 石狩市 70代男性 | 1600万円 | 弁護士ら | 民事訴訟の取下げ |
| 平30/2/13 朝 | 名寄市 60代女性 | 約850万円 | 弁護士ら | 訴訟の和解金 |
| 平30/3/2 朝 | 札幌市北区 60代男性 | 約370万円 | 投資会社 | 競馬の配当の手付金 |
| 平30/3/3 朝 | 札幌豊平区 60代女性 | 410万円 | 弁護士ら | 訴訟取り下げの供託金 |
| 平30/3/14 夕 | 札幌市厚別区 20代女性 | 125万円 | 通販サイト事業者 | 登録の未納料金 |
| 平30/3/15 夕 | 札幌市中央区 80代女性 | 200万円 | 息子の同僚 | 会社の金の穴埋め |
| 平30/3/17 夕 | 札幌市厚別区 70代女性 | 2500万円 | 息子ら | かばんの盗難 |
| 平30/3/27 朝 | 札幌市北区 60代女性 | 200万円 | 百貨店の店員ら | 新しいキャッシュカードの作成 |
2017年11月〜12月分 2017年10月〜11月分
2017年9月〜10月分 2017年8月〜9月分
2017年6月〜7月分 2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです