| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/8/9 朝 | 帯広市 80代男性 | 約100万円 | 市職員 | 医療費の還付 |
| 平29/8/10 朝 | 北広島市 80代女性 | 150万円 | 孫 | かばんの盗難 |
| 平29/8/10 朝 | 札幌市手稲区 70代女性 | 約100万円 | 市職員、銀行員 | 保険料の払い戻し |
| 平29/8/11 朝 | 岩見沢市 80代男性 | 400万円 | 息子 | かばんの盗難 |
| 平29/8/11 朝 | 函館市 70代女性 | 約100万円 | 市職員 | 介護保険料の還付 |
| 平29/8/14 朝 | 旭川市 70代女性 | 350万円 | 息子 | かばんの盗難 |
| 平29/8/15 朝 | 江別市 80代女性 | 約600万円 | 孫ら | かばんの盗難 |
| 平29/8/18 朝 | 札幌市中央区 60代女性 | 約1400万円 | 弟 | かばんの盗難 |
| 平29/8/23 朝 | 札幌市東区 70代女性 | 約100万円 | 銀行員ら | 保険料の払い戻し |
| 平29/8/24 朝 | 新潟市 70代女性 | 約2億2000万円 | 個人情報センターの職員 | 個人情報の流出、名義貸し等 |
| 平29/8/25 朝 | 札幌市豊平区 70代女性 | 約100万円 | 区役所職員 | 保険料の払い戻し |
| 平29/8/25 朝 | 札幌市豊平区 70代女性(上記と別の方) | 約100万円 | 区役所職員 | 保険料の払い戻し |
2017年6月〜7月分 2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
2015年2月〜3月分 2015年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです