| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/5/4 朝 | 江別市 90代女性 | 100万円 | 息子 | 弁護士からの請求 |
| 平29/5/12 朝 | 札幌市豊平区 70代女性 | 150万円 | 長女 | 友人の救済 |
| 平29/5/12 朝 | 札幌市手稲区 70代女性 | 50万円 | 息子 | 友人の救済 |
| 平29/5/12 朝 | 岩見沢市 70代女性 | 200万円 | 息子ら | 会社の通帳の盗難 |
| 平29/5/12 朝 | 長沼町 70代女性 | 150万円 | 息子ら | かばんの紛失 |
| 平29/5/12 朝 | 函館市 80代女性 | 100万円 | 息子ら | かばんの盗難 |
| 平29/5/13 朝 | 江別市 70代女性 | 194万円 | 長男 | 未公開株の損失補てん |
| 平29/5/13 朝 | 札幌市北区 70代女性 | 300万円 | 息子 | 株の損失補てん |
| 平29/5/23 夕 | 札幌市白石区 70代男性 | 150万円 | 長男ら | 連帯保証人としての弁済 |
| 平29/5/27 朝 | 札幌市手稲区 70代男性 | 約100万円 | 区役所や銀行の職員 | 保険料の払い戻し |
| 平29/5/28 朝 | 小樽市 80代男性 | 300万円 | 次男ら | 未公開株の損失補てん |
| 平29/5/30 朝 | 紋別市 40代男性 | 約230万円 | 情報会社 | パチンコ必勝法の情報料 |
| 平29/5/31 朝 | 札幌市豊平区 90代女性 | 250万円 | 孫ら | かばんの盗難 |
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
2015年2月〜3月分 2015年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです