| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平27/1/1 朝 | 室蘭市 43歳男性 | 約580万円 | 投資会社 | 架空の投資 |
| 平27/1/7 朝 | 芦別市 65歳女性 | 1350万円 | 投資会社 | 株購入の名義貸し |
| 平27/1/8 朝 | 札幌市西区 78歳女性 | 約100万円 | 市職員 | 年金の還付金 |
| 平27/1/8 朝 | 後志管内 70歳代女性 | 1850万円 | 機械メーカー | 老人ホーム入居権の名義貸し |
| 平27/1/9 朝 | 大阪市中央区 70歳代女性 | 約1億4600万円 | 関係者、金融庁ら | 被災者向け住居の名義貸し |
| 平27/1/10 朝 | 函館市 80歳代女性 | 300万円 | 警察官 | 犯罪利用口座の凍結 |
| 平27/1/16 朝 | 札幌市中央区 60歳代女性 | 約200万円 | 情報提供会社 | ロト6の当選情報料 |
| 平27/1/22 夕 | 深川市 70歳代女性 | 600万円 | 建設業者 | 老人ホームの建設協力 |
| 平27/1/27 朝 | 室蘭市 80歳代女性 | 50万円 | IT関連業者 | 懸賞金の受取 |
| 平27/1/29 朝 | 函館市 80歳代女性 | 600万円 | 信用情報機関等 | ブラックリスト記載の処理 |
| 平27/1/30 朝 | 札幌市厚別区 70歳代女性 | 計1200万円 | 証券会社等 | 株購入の名義貸し |
| 平27/1/30 朝 | 札幌市北区 30歳代女性 | 約110万円 | 関係者 | サイト利用料 |
| 平27/1/31 朝 | 室蘭市 80歳代女性 | 600万円 | 太陽光発電会社等 | 社債購入の名義貸し |
2014年12月〜15年1月分
2014年11月〜12月分 2014年10月〜11月分
2014年9月〜10月分 2014年8月分〜9月分
2014年7月〜8月分 2014年6月〜7月分
2014年5月〜6月分 2014年4月〜5月分
2014年1月〜3月分 2013年10月〜12月分
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです