| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平26/12/2 朝 | オホーツク管内 70歳代女性 | 1800万円 | 取扱業者 | 個人情報の削除等 |
| 平26/12/4 夕 | 北見市 80歳代女性 | 2400万円 | 会社員 | 株購入の名義貸し等 |
| 平26/12/7 朝 | 宗谷管内 70歳代女性 | 600万円 | 会社員等 | 名義貸しのトラブル |
| 平26/12/9 朝 | 帯広市 80歳代男性 | 550万円 | 証券会社 | 名義貸しのトラブル |
| 平26/12/12 朝 | 北見市 70歳代女性 | 計7200万円 | 証券会社 | 未公開株売却の費用等 |
| 平26/12/12 朝 | 旭川市 80歳代女性 | 計約5150万円 | メーカー社員等 | 証券の名義貸し等 |
| 平26/12/16 朝 | 喜茂別町 80歳代男性 | 500万円 | 証券会社 | 名義貸しのトラブル |
| 平26/12/18 朝 | 札幌市白石区 80歳男性ら夫婦 | 200万円 | 長男 | 金の持ち逃げ被害 |
| 平26/12/20 朝 | 札幌市東区 80歳代女性 | 1000万円 | 建設会社 | 震災寄付の名義貸し |
| 平26/12/26 朝 | 札幌市北区 66歳女性 | 500万円 | 商社社員 | 名義貸しのトラブル |
| 平26/12/26 朝 | 函館市 80歳代女性 | 200万円 | 投資会社 | 架空の投資 |
| 平26/12/28 朝 | 苫小牧市 80歳代女性 | 150万円 | 通信販売業者 | 梅売買の名義貸し |
2014年11月〜12月分 2014年10月〜11月分
2014年9月〜10月分 2014年8月分〜9月分
2014年7月〜8月分 2014年6月〜7月分
2014年5月〜6月分 2014年4月〜5月分
2014年1月〜3月分 2013年10月〜12月分
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです