| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平25/8/16 朝 | 札幌市清田区 69歳男性 | 64万円 | 市職員 | 医療費の還付 |
| 平25/8/20 朝 | 池田町 50歳代女性 | 約500万円 | 情報提供業者 | ロト6の当選番号情報 |
| 平25/8/22 朝 | 札幌市、函館市 60〜80歳代女性3名 | 計約230万円 | 市職員など | 医療費の還付 |
| 平25/9/10 朝 | 札幌市 60〜70歳代女性5名 | 計420万円 | 市職員など | 医療費の還付 |
| 平25/9/12 朝 | 苫小牧市 30歳女性 | 計約395万円 | 業者 | 馬券を使った資産運用 |
| 平25/9/13 朝 | 旭川市 81歳女性 | 155万円 | 業者ら | 金の代理購入 |
| 平25/9/19 朝 | 恵庭市 68歳女性 | 200万円 | 息子 | 妊娠の示談 |
| 平25/9/19 朝 | 釧路市 25歳女性 | 約170万円 | 会計事務所社員 | 有料サイトの登録・解約料 |
| 平25/9/21 朝 | 旭川市 64歳女性 | 127万円 | 融資会社 | 架空の融資 |
| 平25/9/25 朝 | 新ひだか町 58歳女性 | 約355万円 | 証券会社社員 | 税金の手続 |
2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
2012年10月(2)〜12月分 2012年7月〜10月(1)分
2012年4月〜6月分 2012年1月〜3月分
2011年9月〜12月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです