| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平24/1/11 朝 | 奈井江町 75歳女性 | 約800万円 | 弁護士 | 金利対策 |
| 平24/1/14 朝 | 恵庭市 78歳男性 | 約300万円 | 取扱業者 | 外貨購入 |
| 平24/1/26 朝 | 札幌市南区 81歳女性 | 約2百数十万円 | 不明 | 高額布団の返金 |
| 平24/1/31 朝 | 江別市 76歳女性 | 50万円 | 市職員 | 税金対策 |
| 平24/2/3 夕 | 小樽市 67歳男性 | 243万円 | 業者 | 震災融資 |
| 平24/2/18 朝 | 北広島市 72歳女性 | 50万円 | 市職員 | 税金対策 |
| 平24/2/23 夕 | 広尾町 59歳男性 | 180万円 | 開発業者 | 新エネルギー投資 |
| 平24/3/9 朝 | 札幌市西区 79歳男性 | 200万円 | 息子 | 女性関係のトラブル |
| 平24/3/10 朝 | 北広島市 70歳女性 | 200万円 | 息子 | 女性関係のトラブル |
| 平24/3/11 朝 | 苫小牧市 71歳女性 | 250万円 | 息子 | 女性関係のトラブル |
| 平24/3/15 朝 | 札幌市西区 68歳女性 | 100万円 | 息子 | 女性関係のトラブル |
| 平24/3/23 朝 | 帯広市 20歳男性 | 約90万円 | 業者 | 利用料請求 |
2012年4月〜6月分 2011年9月〜12月分
2011年6月〜8月分 事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです