| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平23/6/2 朝 | 当別町 63歳男性 | 約260万円 | 息子 | お金の工面 |
| 平23/6/17 朝 | 小樽市 67歳男性 | 約240万円 | 業者 | 復興支援融資 |
| 平23/6/23 朝 | 札幌市東区 81歳男性 | 約100万円 | 孫 | 借金の取立 |
| 平23/6/25 夕 | 札幌市北区 59歳男性 | 約500万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/6/30 朝 | 札幌北高卒業生の実家 6件 | 計約1500万円 | 息子や孫 | 借金返済等 |
| 平23/7/1 朝 | 釧路市 50歳男性 | 約190万円 | 金融業者 | 融資の保証金 |
| 平23/7/4 朝 | 札幌市手稲区 63歳女性 | 約247万円 | 借金相手 | 息子の借金返済 |
| 平23/7/23 朝 | 音更町 53歳女性 | 約300万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/8/9 朝 | 札幌市東区 62歳女性 | 約291万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/8/9 朝 | 小樽市 70代女性 | 135万円 | 市職員 | 税金対策 |
| 平23/8/17 夕 | 札幌市北区 29歳女性 | 約300万円 | 代金回収業者 | 利用料請求 |
| 平23/8/26 夕 | 倶知安町 60歳男性 | 約290万円 | 息子 | 借金返済 |
2012年1月〜3月分 2011年9月〜12月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです