| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平23/9/2 朝 | 室蘭市 63歳女性 | 約250万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/9/7 朝 | 千歳市 66歳女性 | 約200万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/9/20 朝 | 苫小牧市 56歳男性 | 約180万円 | 貸金業者 | 低利融資 |
| 平23/9/21 朝 | 千歳市 78歳女性 | 約70万円 | 税務署員 | 税金対策 |
| 平23/10/15 朝 | 札幌市東区 58歳女性 | 約150万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/10/23 朝 | 帯広市 62歳女性 | 約348万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/10/28 朝 | 石狩市 76歳女性 | 300万円 | 市職員 | 税金対策 |
| 平23/10/29 朝 | 函館市 78歳女性 | 約150万円 | 息子 | 女性の妊娠 |
| 平23/11/8 朝 | 旭川市 76歳女性 | 数十万円 | 道職員 | 医療費還付 |
| 平23/11/9 朝 | 釧路市 69歳男性 | 200万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/11/10 朝 | 釧路市 75歳女性 | 約60万円 | 社保庁職員 | 医療費還付 |
| 平23/11/16 朝 | 当麻町 60歳女性 | 246万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/11/20 朝 | 札幌市豊平区 69歳女性 | 約100万円 | 息子 | 借金返済 |
| 平23/12/26 朝 | 千葉県鎌ケ谷市 74歳女性 | 約1000万円 | 息子 | 女性の妊娠 |
| 平23/12/29 朝 | 札幌市中央区 45歳女性 | 1万6千円 | 業者 | 懸賞金受取手数料 |
| 平23/12/30 朝 | 名寄市 52歳男性 | 約390万円 | 金融業者 | 融資保証金 |
2012年1月〜3月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです