| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平25/4/3 朝 | 札幌市中央区 68歳女性 | 約4000万円 | 買取業者 | 金の投資 |
| 平25/4/4 朝 | 旭川市 73歳女性 | 約2000万円 | 業者 | ウズベキスタンの通貨取引 |
| 平25/4/16 朝 | 旭川市 80歳女性 | 約300万円 | 当該会社員 | 社債の立替購入 |
| 平25/4/20 朝 | 上士幌町 75歳女性 | 300万円 | 証券会社社員 | 公共事業債の購入 |
| 平25/4/20 朝 | 旭川市 84歳男性 | 約470万円 | NPO法人社員 | 投資詐欺の損失返還 |
| 平25/4/26 朝 | 札幌市豊平区 60歳男性 | 約350万円 | 融資会社 | 会社への融資 |
| 平25/5/2 朝 | 遠軽町 60歳代女性 | 約3600万円 | 投資会社 | 安愚楽牧場への出資金回収 |
| 平25/5/8 朝 | 室蘭市 84歳女性 | 200万円 | 金融業者 | エネルギー採掘事業への投資 |
| 平25/5/10 朝 | 旭川市 30歳代女性 | 約70万円 | アイドルのメンバーや関係者 | メール交換に伴うサイト利用料 |
| 平25/5/14 朝 | 千歳市 71歳男性 | 350万円 | 投資会社 | 社債購入の立替 |
| 平25/5/15 朝 | 旭川市 60歳男性 | 約120万円 | 貸金業者 | 融資の保証金 |
| 平25/5/16 朝 | 千歳市 61歳女性 | 計230万円 | 貸金業者 | 融資の保証金 |
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
2012年10月(2)〜12月分 2012年7月〜10月(1)分
2012年4月〜6月分 2012年1月〜3月分
2011年9月〜12月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです