| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平26/1/15 朝 | 札幌市清田区 32歳男性 | 330万円 | 投資信託会社 | 架空の投資 |
| 平26/1/17 朝 | 旭川市 62歳男性 | 計220万円 | 情報提供業者 | 競馬の配当金提供手数料 |
| 平26/1/17 朝 | 根室市 71歳男性 | 350万円 | 情報提供業者 | 情報会員登録料 |
| 平26/2/4 朝 | 釧路市 36歳女性 | 約200万円 | サイト運営業者 | 馬券情報の提供費用 |
| 平26/2/26 朝 | 富良野市 71歳女性 | 800万円 | 社債購入希望者 | 架空の社債購入 |
| 平26/2/28 夕 | 帯広市 70歳代女性 | 1500万円 | 証券会社 | 架空の未公開株購入 |
| 平26/3/6 朝 | 札幌市中央区 50歳代女性 | 約400万円 | 情報提供業者 | ロト6の当選情報提供 |
| 平26/3/7 夕 | 札幌市東区 70歳代女性 | 300万円(事前阻止) | 弁護士 | 示談金 |
| 平26/3/13 朝 | 札幌市南区 60歳代女性 | 100万円 | 情報提供業者 | ロト6の情報提供 |
| 平26/3/19 朝 | 帯広市 70歳女性 | 計500万円 | 弁護士 | 詐欺被害回復の費用 |
| 平26/3/25 朝 | 札幌市厚別区 65歳女性 | 120万円 | 情報提供業者 | ロト6の情報提供 |
| 平26/3/28 朝 | 苫小牧市 50歳代女性 | 計二百数十万円 | 業者 | 馬券の配当 |
| 平26/3/29 朝 | 札幌市北区 80歳代女性 | 百数十万円 | 食品会社 | 架空の投資 |
2013年10月〜12月分
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
2012年10月(2)〜12月分 2012年7月〜10月(1)分
2012年4月〜6月分 2012年1月〜3月分
2011年9月〜12月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです