| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平25/10/1 朝 | 釧路市 66歳男性 | 約110万円 | 情報提供業者 | ロト6の当選情報提供 |
| 平25/10/2 朝 | 釧路市 40歳男性 | 約120万円 | 融資会社 | 架空の融資 |
| 平25/10/16 朝 | 登別市 72歳男性 | 計870万円 | 債権回収業者 | 詐欺被害の回復等 |
| 平25/10/18 朝 | 当別町 65歳女性 | 200万円 | 息子 | 詐欺被害の補てん |
| 平25/10/23 朝 | オホーツク管内 60歳代女性 | 計500万円 | 情報提供会社 | ロト6の当選情報提供 |
| 平25/10/31 朝 | 恵庭市 73歳男性 | 計500万円 | 商社 | 社債購入等 |
| 平25/11/1 朝 | 札幌市 60〜80歳代5名 | 計約240万円 | 市職員 | 医療費の還付金 |
| 平25/11/13 朝 | 札幌市 男子大学生 | 60万円(事前阻止) | 芸能関係者 | 口止め料 |
| 平25/11/19 朝 | 函館市 70歳代女性 | 約1000万円 | テレビ局 | 取材と詐欺被害の回復 |
| 平25/12/4 朝 | 天塩町 35歳女性 | 約100万円 | 業者 | 有料サイトの退会費用 |
| 平25/12/10 朝 | 千歳市 43歳女性 | 約470万円 | 業者 | 有料サイトの退会費用 |
| 平25/12/17 朝 | 夕張市 27歳男性 | 約220万円 | 業者 | 有料サイトの退会費用 |
2013年8月〜9月分 2013年7月〜8月分
2013年5月〜6月分 2013年4月〜5月分
2013年2月〜3月分 2013年1月〜2月分
2012年10月(2)〜12月分 2012年7月〜10月(1)分
2012年4月〜6月分 2012年1月〜3月分
2011年9月〜12月分 2011年6月〜8月分
事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです