| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平29/2/1 朝 | 札幌市中央区 90代女性 | 200万円 | 長男 | 会社の通帳の盗難 |
| 平29/2/4 朝 | 苫小牧市 80代女性 | 約500万円 | 息子 | 財布の紛失 |
| 平29/2/8 朝 | 名寄市 80代女性 | 630万円 | 刑事や弁護士等 | 名義貸しの示談 |
| 平29/2/8 朝 | 空知管内 40代女性 | 132万円分(ギフト券) | 弁護士等 | 動画サイト利用料 |
| 平29/2/9 夕 | 帯広市 80代女性 | 160万円 | 息子 | 会社の書類の盗難 |
| 平29/2/25 朝 | 北見市 20代男性 | 計580万円 | 債権回収業者 | 有料サイトの延滞金 |
| 平29/3/2 朝 | 札幌市清田区 70代女性 | 450万円 | 警察官 | 口座の詐欺利用等 |
| 平29/3/9 朝 | 旭川市 50代男性 | 計225万円(ギフト券) | サイト運営会社 | 動画サイトの利用料 |
| 平29/3/16 朝 | 札幌市中央区 70代女性 | 180万円 | 次男 | 会社の金の紛失 |
| 平29/3/17 朝 | 北見市 80代女性 | 600万円 | おい | 会社の金の紛失 |
| 平29/3/22 朝 | 札幌市手稲区 70代女性 | 150万円 | 次男 | 会社の金の紛失 |
| 平29/3/26 朝 | 札幌市白石区 60代女性 | 132万円 | 次男 | 会社の通帳の紛失 |
| 平29/3/29 朝 | 江別市 80代女性 | 100万円 | 孫 | 会社の書類の紛失 |
2015年2月〜3月分
2014年12月〜15年1月分 2015年1月〜2月分
2014年11月〜12月分 2014年10月〜11月分
2014年9月〜10月分 2014年8月分〜9月分
2014年7月〜8月分 2014年6月〜7月分
2014年5月〜6月分 2014年4月〜5月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです