| 掲載日 | 被害者の概要 | 被害総額 | 装った相手 | 請求名目 |
|---|---|---|---|---|
| 平30/4/3 朝 | 札幌市豊平区 50代男性 | 200万円分 | 情報会社社員 | 宝くじ当せんの受取手数料 |
| 平30/4/7 朝 | 札幌市厚別区 50代女性 | 約180万円 | 警察官ら | カードの不正利用の確認 |
| 平30/4/7 夕 | 七飯町 80代女性 | 300万円 | 長女 | 会社の金の補てん |
| 平30/4/12 朝 | 札幌市北区 80代男性 | 100万円 | 警察官ら | 口座の保護 |
| 平30/4/13 朝 | 札幌市厚別区 80代女性 | 200万円 | 警察官ら | キャッシュカードの保護預かり |
| 平30/4/14 朝 | 札幌市豊平区 40代男性 | 約100万円 | 警察官ら | 口座の保護 |
| 平30/4/20 朝 | 紋別市 80代女性 | 計300万円 | 証券会社 | 名義貸しの費用 |
| 平30/5/10 朝 | 札幌市手稲区 60代女性 | 約140万円 | 市職員ら | 特別給付金の還付 |
| 平30/5/11 朝 | 根室市 80代男性 | 約140万円 | 融資会社 | 融資の保証金 |
| 平30/5/22 朝 | 札幌市西区 50代女性 | 約2500万円 | 弁護士ら | 訴訟の取り下げ費用 |
| 平30/5/27 朝 | 津市 80代女性 | 計約1億3870万円 | 弁護士ら | 訴訟の取り下げ費用 |
| 平30/5/29 朝 | 札幌市中央区 80代女性 | 1600万円 | 息子 | かばんの紛失 |
2018年1月〜3月分
2017年11月〜12月分 2017年10月〜11月分
2017年9月〜10月分 2017年8月〜9月分
2017年6月〜7月分 2017年5月〜6月分
2017年4月〜5月分 2017年1月〜3月分
それ以前は事件ファイルのトップへ
こちらは
サトクラッチ行政書士事務所 の
ホームページです